Company
| Company attribute | Value | Evidence |
|---|---|---|
| Data processing agreement offered | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| FedRAMP authorisation | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Founded | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| GDPR compliance stated | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| HIPAA compliance stated | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Headquarters | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Education named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Energy or utilities named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Financial services named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Healthcare named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Logistics or supply chain named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Manufacturing named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Public sector named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Retail or e-commerce named as a market | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| ISO/IEC 27001 | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| PCI DSS stated | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| SOC 2 Type II | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Creators named as an audience | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Enterprises named as an audience | Yes | Verified90 www.ibm.com (tier 1), retrieved 2026-09-02 |
| Families named as an audience | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Freelancers named as an audience | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Gaming named as a use | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Remote or hybrid teams named as an audience | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Small businesses named as an audience | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
| Students named as an audience | Not measured | Not measured Checked 1 address on 2026-09-02: www.ibm.com |
Products
ai agent
watsonx Orchestrate
hardware
ThinkPad X series
service
IBM
software
Analyst's Notebook
software
AnthillPro
software
Cognos ReportNet
software
HCL Commerce
software
HCL Sametime
software
IBM Cognos Analytics
software
IBM DevOps Code ClearCase
software
IBM Granite
software
Lotus SmartSuite
software
SPSS